|
Table T_USUARIOS Usuarios |
| Columns |
| Name | Type | Optional | Default | Comments |
| ID_USUARIO | NUMBER(10) | Identificador del usuario | ||
| ALIAS | VARCHAR2(300) | Y | Alias del usuario (identificador para autenticacion) | |
| ID_PERSONA | NUMBER(10) | Y | Persona relacionada al usuario | |
| ESTADO | VARCHAR2(1) | Y | Estado del usuario | |
| DIRECCION_CORREO | VARCHAR2(320) | Y | Direccion de correo electronico principal del usuario | |
| NUMERO_TELEFONO | VARCHAR2(160) | Y | Numero de telefono principal del usuario | |
| ORIGEN | VARCHAR2(1) | Y | Origen del usuario | |
| ID_EXTERNO | VARCHAR2(500) | Y | Identificador externo del usuario |
| Primary Key |
| Name | Columns |
| PK_USUARIOS | ID_USUARIO |
| Unique Keys |
| Name | Columns |
| UK_USUARIOS_ALIAS | ALIAS |
| UK_USUARIOS_DIRECCION_CORREO | DIRECCION_CORREO |
| Foreign Keys |
| Name | Columns | Referencing Table | Columns |
| FK_USUARIOS_PERSONAS | ID_PERSONA | T_PERSONAS | ID_PERSONA |
| Indexes |
| Name | Columns | Type |
| PK_USUARIOS | ID_USUARIO | Unique |
| UK_USUARIOS_ALIAS | ALIAS | Unique |
| UK_USUARIOS_DIRECCION_CORREO | DIRECCION_CORREO | Unique |