|
Table T_ROL_USUARIOS Usuarios por Rol |
| Columns |
| Name | Type | Optional | Default | Comments |
| ID_ROL | NUMBER | Identificador del rol | ||
| ID_USUARIO | NUMBER | Identificador del usuario | ||
| ID_ENTIDAD | NUMBER | Y | Identificador de la entidad | |
| GRUPO | VARCHAR2(10) | Y | Grupo del usuario en la entidad |
| Unique Keys |
| Name | Columns |
| UK_ROL_USUARIOS | ID_ROL,ID_USUARIO,ID_ENTIDAD,GRUPO |
| Foreign Keys |
| Name | Columns | Referencing Table | Columns |
| FK_ROL_USUARIOS_ENTIDADES | ID_ENTIDAD | T_ENTIDADES | ID_ENTIDAD |
| FK_ROL_USUARIOS_ROLES | ID_ROL | T_ROLES | ID_ROL |
| FK_ROL_USUARIOS_USUARIOS | ID_USUARIO | T_USUARIOS | ID_USUARIO |
| FK_ROL_USU_ENTIDAD_ROLES | ID_ENTIDAD,ID_ROL | T_ENTIDAD_ROLES | ID_ENTIDAD,ID_ROL |
| FK_ROL_USU_ENTIDAD_USUARIOS | ID_ENTIDAD,ID_USUARIO,GRUPO | T_ENTIDAD_USUARIOS | ID_ENTIDAD,ID_USUARIO,GRUPO |
| Check Constraints |
| Name | Condition |
| CK_ROL_USUARIOS_ID_ENTIDAD_GRUPO | (ID_ENTIDAD IS NULL AND GRUPO IS NULL) OR (ID_ENTIDAD IS NOT NULL AND GRUPO IS NOT NULL) |
| Indexes |
| Name | Columns | Type |
| IDX_ROL_USUARIOS_ID_ENTIDAD | ID_ENTIDAD | Normal |
| IDX_ROL_USUARIOS_ID_ROL | ID_ROL | Normal |
| IDX_ROL_USUARIOS_ID_ROL_USUARIO_ENTIDAD | ID_ROL,ID_USUARIO,ID_ENTIDAD | Normal |
| IDX_ROL_USUARIOS_ID_USUARIO | ID_USUARIO | Normal |
| UK_ROL_USUARIOS | ID_ROL,ID_USUARIO,ID_ENTIDAD,GRUPO | Unique |