|
Table T_PERSONAS Personas |
| Columns |
| Name | Type | Optional | Default | Comments |
| ID_PERSONA | NUMBER | "RISK"."ISEQ$$_72160".nextval | Identificador de la persona | |
| NOMBRE_COMPLETO | VARCHAR2(200) | Y | Nombre completo de la persona | |
| NOMBRE | VARCHAR2(100) | Y | Nombre de la persona | |
| APELLIDO | VARCHAR2(100) | Y | Apellido de la persona | |
| TIPO_PERSONA | VARCHAR2(1) | Y | Tipo de la persona | |
| TIPO_DOCUMENTO | VARCHAR2(3) | Y | Tipo de documento de la persona | |
| NUMERO_DOCUMENTO | VARCHAR2(20) | Y | Numero de documento de la persona | |
| ID_PAIS | NUMBER | Y | Pais de la persona | |
| FECHA_NACIMIENTO | DATE | Y | Fecha de nacimiento de la persona | |
| ID_EXTERNO_1 | VARCHAR2(100) | Y | Identificador externo de la persona 1 | |
| ID_EXTERNO_2 | VARCHAR2(100) | Y | Identificador externo de la persona 2 |
| Primary Key |
| Name | Columns |
| PK_PERSONAS | ID_PERSONA |
| Unique Keys |
| Name | Columns |
| UK_PERSONAS_ID_EXTERNO_1 | ID_EXTERNO_1 |
| UK_PERSONAS_ID_EXTERNO_2 | ID_EXTERNO_2 |
| UK_PERSONAS_TIP_NUM_DOCUMENTO | TIPO_DOCUMENTO,NUMERO_DOCUMENTO |
| Foreign Keys |
| Name | Columns | Referencing Table | Columns |
| FK_PERSONAS_DOCUMENTO_TIPOS | TIPO_DOCUMENTO | T_DOCUMENTO_TIPOS | ID_DOCUMENTO_TIPO |
| FK_PERSONAS_PAISES | ID_PAIS | T_PAISES | ID_PAIS |
| Check Constraints |
| Name | Condition |
| CK_PERSONAS_TIPO_PERSONA | TIPO_PERSONA IN ('F', 'J') |
| Indexes |
| Name | Columns | Type |
| IDX_PERSONAS_ID_EXTERNO_1 | ID_EXTERNO_1 | Normal |
| IDX_PERSONAS_ID_EXTERNO_2 | ID_EXTERNO_2 | Normal |
| IDX_PERSONAS_NUMERO_DOCUMENTO | NUMERO_DOCUMENTO | Normal |
| PK_PERSONAS | ID_PERSONA | Unique |
| UK_PERSONAS_TIP_NUM_DOCUMENTO | TIPO_DOCUMENTO,NUMERO_DOCUMENTO | Unique |