Table T_OPERACION_LOGS Logs de Operaciones |
Columns |
Name | Type | Optional | Default | Comments |
ID_OPERACION_LOG | NUMBER | Identificador del log | ||
ID_OPERACION | NUMBER | Y | Identificador de la operación | |
CONTEXTO | CLOB | Y | Contexto de la operación | |
VERSION | VARCHAR2(100) | Y | Versión de la operación | |
PARAMETROS | CLOB | Y | Parámetros recibidos | |
RESPUESTA | CLOB | Y | Respuesta enviada | |
FECHA_HORA_INICIO | TIMESTAMP(3) | Y | Fecha/hora de inicio de la ejecución de la operación | |
FECHA_HORA_FIN | TIMESTAMP(3) | Y | Fecha/hora de fin de la ejecución de la operación | |
DURACION | INTERVAL DAY(3) TO SECOND(3) | Y | Duración de la ejecución de la operación |
Primary Key |
Name | Columns |
PK_OPERACION_LOGS | ID_OPERACION_LOG |
Foreign Keys |
Name | Columns | Referencing Table | Columns |
FK_OPERACION_LOGS_OPERACIONES | ID_OPERACION | T_OPERACIONES | ID_OPERACION |
Indexes |
Name | Columns | Type |
PK_OPERACION_LOGS | ID_OPERACION_LOG | Unique |