|
Table T_MENSAJERIA_CATEGORIAS Categorías de mensajes |
| Columns |
| Name | Type | Optional | Default | Comments |
| ID_CATEGORIA | NUMBER | "RISK"."ISEQ$$_72397".nextval | Identificador de la categoría de mensajes | |
| DESCRIPCION | VARCHAR2(100) | Descripción de la categoría | ||
| DETALLE | VARCHAR2(510) | Y | Detalle de la categoría | |
| ESTADO | VARCHAR2(1) | 'A' | Estado. (A-Activo, I-Inactivo) | |
| FECHA_INICIO | DATE | Y | trunc(sysdate) | Fecha de inicio de la categoría |
| FECHA_FIN | DATE | Y | Fecha de fin de la categoría | |
| TELEFONIA | VARCHAR2(3) | 'TIG' | Compañía telefónica. (TIG-Tigo, PER-Personal) | |
| CLASIFICACION | VARCHAR2(10) | 'AVISO' | Clasificación de la categoría. (AVISO, PROMOCION, OTP) | |
| PRIORIDAD | NUMBER(3) | 900 | Prioridad de envío de la categoría |
| Primary Key |
| Name | Columns |
| PK_MENSAJERIA_CATEGORIAS | ID_CATEGORIA |
| Check Constraints |
| Name | Condition |
| CK_MENSAJERIA_CATEGORIAS_CLASIFICACION | clasificacion in ('AVISO', 'PROMOCION', 'OTP') |
| CK_MENSAJERIA_CATEGORIAS_ESTADO | estado in ('A', 'I') |
| CK_MENSAJERIA_CATEGORIAS_TELEFONIA | telefonia in ('TIG', 'PER') |
| Indexes |
| Name | Columns | Type |
| PK_MENSAJERIA_CATEGORIAS | ID_CATEGORIA | Unique |