|
Table T_FLUJO_TRANSICIONES Transiciones entre Pasos de Flujo según condiciones |
| Columns |
| Name | Type | Optional | Default | Comments |
| ID_TRANSICION | NUMBER | "RISK"."ISEQ$$_72460".nextval | Identificador de la transición del flujo | |
| ID_PASO_ORIGEN | NUMBER | Identificador del paso origen del flujo | ||
| ID_PASO_DESTINO | NUMBER | Identificador del paso destino del flujo | ||
| CONDICION | VARCHAR2(2000) | Y | Condición de la transición. Soporta enlace de variables de instancia con el formato ":variable". Ejemplo: :monto, :id_cliente, etc. | |
| ACCION | VARCHAR2(50) | 'APROBAR' | Acción en el paso origen que lleva al paso destino del flujo |
| Primary Key |
| Name | Columns |
| PK_FLUJO_TRANSICIONES | ID_TRANSICION |
| Foreign Keys |
| Name | Columns | Referencing Table | Columns |
| FK_FLUJO_TRANSICIONES_PASOS_DESTINO | ID_PASO_DESTINO | T_FLUJO_PASOS | ID_PASO |
| FK_FLUJO_TRANSICIONES_PASOS_ORIGEN | ID_PASO_ORIGEN | T_FLUJO_PASOS | ID_PASO |
| Indexes |
| Name | Columns | Type |
| PK_FLUJO_TRANSICIONES | ID_TRANSICION | Unique |