|
Table T_FLUJO_INSTANCIA_PASOS Pasos de Instancias de Flujos |
| Columns |
| Name | Type | Optional | Default | Comments |
| ID_PASO_INSTANCIA | NUMBER | "RISK"."ISEQ$$_72447".nextval | Identificador del paso de la instancia | |
| ID_INSTANCIA | NUMBER | Identificador de la instancia del flujo | ||
| ID_PASO | NUMBER | Identificador del paso del flujo | ||
| ESTADO | VARCHAR2(20) | 'EN_PROGRESO' | Estado de la instancia (EN_PROGRESO / FINALIZADO / CANCELADO) | |
| RESULTADO | VARCHAR2(50) | Y | Resultado del paso de la instancia | |
| FECHA_INICIO | TIMESTAMP(2) WITH TIME ZONE | CURRENT_TIMESTAMP | Fecha de inicio del paso de la instancia | |
| FECHA_FIN | TIMESTAMP(2) WITH TIME ZONE | Y | Fecha de fin del paso de la instancia | |
| ROLES_RESPONSABLES | VARCHAR2(4000) | Y | Nombre de roles responsables. En formato JSON Array | |
| USUARIOS_RESPONSABLES | VARCHAR2(4000) | Y | Alias de usuarios responsables. En formato JSON Array |
| Primary Key |
| Name | Columns |
| PK_FLUJO_INSTANCIA_PASOS | ID_PASO_INSTANCIA |
| Foreign Keys |
| Name | Columns | Referencing Table | Columns |
| FK_FLUJO_INSTANCIA_PASOS_INSTANCIAS | ID_INSTANCIA | T_FLUJO_INSTANCIAS | ID_INSTANCIA |
| FK_FLUJO_INSTANCIA_PASOS_PASOS | ID_PASO | T_FLUJO_PASOS | ID_PASO |
| Check Constraints |
| Name | Condition |
| CK_FLJ_INST_PASOS_ESTADO | estado IN ('EN_PROGRESO', 'FINALIZADO', 'CANCELADO') |
| CK_FLJ_INST_PASOS_ESTADO_FECHA_FIN | (estado IN ('FINALIZADO', 'CANCELADO') AND fecha_fin IS NOT NULL) OR (estado NOT IN ('FINALIZADO', 'CANCELADO') AND fecha_fin IS NULL) |
| CK_FLJ_INST_PASOS_ROL_RESPONSABLES_JSON | roles_responsables IS JSON STRICT WITH UNIQUE KEYS |
| CK_FLJ_INST_PASOS_USU_RESPONSABLES_JSON | usuarios_responsables IS JSON STRICT WITH UNIQUE KEYS |
| Indexes |
| Name | Columns | Type |
| PK_FLUJO_INSTANCIA_PASOS | ID_PASO_INSTANCIA | Unique |