|
Table T_FLUJO_INSTANCIA_APROBACIONES Aprobaciones de Instancias de Flujos |
| Columns |
| Name | Type | Optional | Default | Comments |
| ID_APROBACION | NUMBER | "RISK"."ISEQ$$_72441".nextval | Identificador de la aprobación del paso de la instancia | |
| ID_PASO_INSTANCIA | NUMBER | Identificador del paso de la instancia | ||
| USUARIO_APROBADOR | VARCHAR2(100) | Usuario aprobador del paso de la instancia | ||
| APROBADO | CHAR(1) | 'N' | Aprobado (S/N) | |
| FECHA_APROBACION | TIMESTAMP(2) WITH TIME ZONE | Y | CURRENT_TIMESTAMP | Fecha de aprobación |
| COMENTARIO | VARCHAR2(1000) | Y | Comentario de aprobación | |
| ROL_APROBADOR | VARCHAR2(100) | Y | Nombre de roles del usuario aprobador. En formato JSON Array |
| Primary Key |
| Name | Columns |
| PK_FLJ_INST_APROBACIONES | ID_APROBACION |
| Foreign Keys |
| Name | Columns | Referencing Table | Columns |
| FK_FLJ_INST_APROBACIONES_PASOS | ID_PASO_INSTANCIA | T_FLUJO_INSTANCIA_PASOS | ID_PASO_INSTANCIA |
| Check Constraints |
| Name | Condition |
| CK_FLJ_INST_APROBACIONES_APROBADO | aprobado IN ('S','N') |
| Indexes |
| Name | Columns | Type |
| PK_FLJ_INST_APROBACIONES | ID_APROBACION | Unique |