|
Table T_FLUJOS Definición de Flujos |
| Columns |
| Name | Type | Optional | Default | Comments |
| ID_FLUJO | NUMBER | "RISK"."ISEQ$$_72463".nextval | Identificador del flujo | |
| NOMBRE | VARCHAR2(1000) | Nombre del flujo | ||
| ACTIVO | VARCHAR2(1) | 'N' | El flujo está activa? (S/N) | |
| DETALLE | VARCHAR2(4000) | Y | Detalles adicionales de la operación | |
| VARIABLES_DEFECTO | CLOB | Y | Variables por defecto |
| Primary Key |
| Name | Columns |
| PK_FLUJOS | ID_FLUJO |
| Check Constraints |
| Name | Condition |
| CK_FLUJOS_ACTIVO | ACTIVO IN ('S', 'N') |
| Indexes |
| Name | Columns | Type |
| PK_FLUJOS | ID_FLUJO | Unique |