|
Table T_ENTIDAD_USUARIOS Usuarios por Entidad |
| Columns |
| Name | Type | Optional | Default | Comments |
| ID_ENTIDAD | NUMBER | Identificador de la entidad | ||
| ID_USUARIO | NUMBER | Identificador del usuario | ||
| GRUPO | VARCHAR2(10) | Grupo del usuario en la entidad | ||
| ESTADO | VARCHAR2(1) | Y | Estado del usuario en la entidad | |
| FECHA_EXPIRACION | DATE | Y | Fecha de expiracion del usuario en la entidad | |
| DIRECCION_CORREO | VARCHAR2(320) | Y | Direccion de correo electronico del usuario en la entidad | |
| NUMERO_TELEFONO | VARCHAR2(160) | Y | Numero de telefono del usuario en la entidad |
| Primary Key |
| Name | Columns |
| PK_ENTIDAD_USUARIOS | ID_ENTIDAD,ID_USUARIO,GRUPO |
| Foreign Keys |
| Name | Columns | Referencing Table | Columns |
| FK_ENTIDAD_USUARIOS_ENTIDADES | ID_ENTIDAD | T_ENTIDADES | ID_ENTIDAD |
| FK_ENTIDAD_USUARIOS_USUARIOS | ID_USUARIO | T_USUARIOS | ID_USUARIO |
| Indexes |
| Name | Columns | Type |
| PK_ENTIDAD_USUARIOS | ID_ENTIDAD,ID_USUARIO,GRUPO | Unique |