|
Table T_CORREOS Correos electrónicos (E-mail) |
| Columns |
| Name | Type | Optional | Default | Comments |
| ID_CORREO | NUMBER | Identificador del correo electrónico | ||
| ID_USUARIO | NUMBER(10) | Y | Usuario destino del correo electrónico | |
| MENSAJE_TO | VARCHAR2(4000) | Campo To del mensaje | ||
| MENSAJE_SUBJECT | VARCHAR2(2000) | Campo Subject del mensaje | ||
| MENSAJE_BODY | CLOB | Cuerpo del mensaje | ||
| MENSAJE_FROM | VARCHAR2(2000) | Y | Campo From del mensaje | |
| MENSAJE_REPLY_TO | VARCHAR2(2000) | Y | Campo Reply-To del mensaje | |
| MENSAJE_CC | VARCHAR2(4000) | Y | Campo Cc del mensaje | |
| MENSAJE_BCC | VARCHAR2(4000) | Y | Campo Bcc del mensaje | |
| ESTADO | VARCHAR2(1) | 'P' | Estado de envío | |
| FECHA_ENVIO | DATE | Y | Fecha de envío | |
| RESPUESTA_ENVIO | VARCHAR2(1000) | Y | Respuesta del proceso de envío | |
| CANTIDAD_INTENTOS_ENVIO | NUMBER(3) | Y | Cantidad de intentos de envío | |
| PRIORIDAD_ENVIO | NUMBER(3) | Y | Prioridad de envío |
| Primary Key |
| Name | Columns |
| PK_CORREOS | ID_CORREO |
| Foreign Keys |
| Name | Columns | Referencing Table | Columns |
| FK_CORREOS_USUARIOS | ID_USUARIO | T_USUARIOS | ID_USUARIO |
| Indexes |
| Name | Columns | Type |
| PK_CORREOS | ID_CORREO | Unique |