|
Table T_AUTENTICACION_TIPOS Tipos de autenticación |
| Columns |
| Name | Type | Optional | Default | Comments |
| ID_AUTENTICACION_TIPO | VARCHAR2(1) | Identificador del tipo de autenticación | ||
| NOMBRE | VARCHAR2(100) | Nombre del tipo de autenticación | ||
| DETALLE | VARCHAR2(2000) | Y | Detalles adicionales del tipo de autenticación | |
| ACTIVO | VARCHAR2(1) | 'N' | El tipo de autenticación está activo? (S/N) | |
| METODO_VALIDACION_CREDENCIALES | VARCHAR2(10) | Y | Método de validación de credenciales del tipo de autenticación | |
| PARAMETROS_VALIDACION_CREDENCIALES | VARCHAR2(4000) | Y | Parámetros de validación de credenciales del tipo de autenticación |
| Primary Key |
| Name | Columns |
| PK_AUTENTICACION_TIPOS | ID_AUTENTICACION_TIPO |
| Check Constraints |
| Name | Condition |
| CK_AUTENTICACION_TIPOS_ACTIVO | ACTIVO IN ('S', 'N') |
| CK_AUT_TIP_PAR_VAL_CREDENCIALES | PARAMETROS_VALIDACION_CREDENCIALES IS JSON |
| Indexes |
| Name | Columns | Type |
| PK_AUTENTICACION_TIPOS | ID_AUTENTICACION_TIPO | Unique |