|
Table T_APLICACIONES Aplicaciones |
| Columns |
| Name | Type | Optional | Default | Comments |
| ID_APLICACION | VARCHAR2(5) | Identificador de la aplicacion | ||
| NOMBRE | VARCHAR2(100) | Y | Nombre de la aplicacion | |
| TIPO | VARCHAR2(1) | Y | Tipo de la aplicacion | |
| ACTIVO | VARCHAR2(1) | 'N' | La aplicacion esta activa? (S/N) | |
| DETALLE | VARCHAR2(2000) | Y | Detalles adicionales de la aplicacion |
| Primary Key |
| Name | Columns |
| PK_APLICACIONES | ID_APLICACION |
| Check Constraints |
| Name | Condition |
| CK_APLICACIONES_ACTIVO | ACTIVO IN ('S', 'N') |
| Indexes |
| Name | Columns | Type |
| PK_APLICACIONES | ID_APLICACION | Unique |